TAILLE | SOUS LA BUSTE | BUSTE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 71 - 75 | 79 - 82 | 63 - 64 | 82 - 85 |
S | 76 - 80 | 83 - 89 | 65 - 67 | 86 - 90 |
M | 81 - 85 | 90 - 92 | 68 - 72 | 91 - 93 |
L | 86 - 90 | 93 - 96 | 73 - 76 | 94 - 96 |
XL | 91 - 102 | 116 | 98 | 123,5 |
Inscrivez-vous pour des offres exclusives, des histoires originales, des événements et plus encore.